广州市商务局网站-凯发k8官网手机客户端
发布日期:2024-09-25 17:32:09
来源:广州市商务局
字号:
| 序号 | 企业名称 | 发卡企业类型 | 备案号 | 行业 | 行政区 | 统一社会信用代码 | 备案时间 |
| 1 | 广州市8字连锁店有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0002 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101714282425n | 20130130 |
| 2 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0007 | 零售业 | 天河区 | 91440101618466734m | 20130130 |
| 3 | 广东粤海天河城商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0008 | 零售业 | 天河区 | 91440106231122961t | 20130131 |
| 4 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0009 | 零售业 | 黄埔区 | 914401016184216161 | 20130131 |
| 5 | 广州市东山百货大楼股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0013 | 零售业 | 越秀区 | 914401011904806223 | 20130514 |
| 6 | 广州酒家集团股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0016 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440101633208952w | 20130514 |
| 7 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0011 | 零售业 | 白云区 | 914401016184181501 | 20130514 |
| 8 | 广东万宁连锁商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cai0021 | 零售业 | 越秀区 | 9144000076572422xf | 20131212 |
| 9 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0022 | 零售业 | 天河区 | 914401016184781966 | 20140805 |
| 10 | 中经汇通电子商务有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cch0021 | 零售业 | 黄埔区 | 9144010158954179xh | 20140827 |
| 11 | 广州市侨光稻香海鲜火锅酒家有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0026 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101747579591j | 20151105 |
| 12 | 广州家广超市有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0022 | 零售业 | 越秀区 | 91440101714282425n | 20160711 |
| 13 | 快尚时装(广州)有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0027 | 零售业 | 白云区 | 914401015740378222 | 20161208 |
| 14 | 广州卡富芮氏贸易有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0034 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101076530737t | 20171122 |
| 15 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0024 | 零售业 | 天河区 | 91440101749913856u | 20180516 |
| 16 | 广东山蕃美食产业链管理有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0025 | 零售业 | 天河区 | 91440101ma59aqbbxa | 20181129 |
| 17 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0026 | 零售业 | 海珠区 | 91440105304504822n | 20190116 |
| 18 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cac0023 | 零售业 | 天河区 | 91440116ma59cu773u | 20190322 |
| 19 | 广州粒上皇食品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0028 | 零售业 | 天河区 | 914401013558019313 | 20191209 |
| 20 | 广州英氏销售有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0030 | 零售业 | 海珠区 | 91440101ma59mqa256 | 20200330 |
| 21 | 广州尚岑服饰有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0033 | 零售业 | 天河区 | 91440101687672275q | 20200608 |
| 22 | 广州东海堂(饼屋)食品有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0028 | 零售业 | 越秀区 | 91440101618425051g | 20200617 |
| 23 | 广州欧思逸文化发展有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0031 | 零售业 | 天河区 | 9144010630447642x4 | 20201012 |
| 24 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 品牌发卡企业 | 440000caa0036 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101ma5akfah81 | 20201218 |
| 25 | 诺米商业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cai0022 | 零售业 | 海珠区 | 91440101ma5cu1rm5y | 20210818 |
| 26 | 广州赫斯汀服饰有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cai0023 | 零售业 | 海珠区 | 91440101596188859u | 20210914 |
| 27 | 广州市圣安娜饼屋有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cab0034 | 零售业 | 越秀区 | 914401017371920940 | 20211223 |
| 28 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0048 | 餐饮业 | 黄埔区 | 914401167994059648 | 20220817 |
| 29 | 广东点都德餐饮管理有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0049 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101ma5an1u04m | 20221013 |
| 30 | 广东包道美食(集团)有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0059 | 餐饮业 | 南沙区 | 91440101ma59hj7978 | 20240227 |
| 31 | 广州恒信客家王饮食发展有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0061 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106596174270k | 20240511 |
| 32 | 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 品牌发卡企业 | 440000cbe0062 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106088050749b | 20240614 |
| 33 | 广州友谊集团有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0004 | 零售业 | 越秀区 | 91440101ma59b3dt2h | 20130130 |
| 34 | 广州市广百股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0001 | 零售业 | 越秀区 | 91440101190422131l | 20130130 |
| 35 | 广州摩登百货股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0011 | 零售业 | 天河区 | 9144010173971356xu | 20130301 |
| 36 | 广州百佳永辉超市有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0003 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101618431558d | 20130506 |
| 37 | 广州市真功夫餐饮管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bbe0015 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106769529536x | 20130624 |
| 38 | 大参林医药集团股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bab0025 | 零售业 | 荔湾区 | 914400007265265110 | 20160726 |
| 39 | 广州鸿星餐饮管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bbe0021 | 餐饮业 | 越秀区 | 914401043045581501 | 20160802 |
| 40 | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bab0027 | 零售业 | 花都区 | 91440101054548143e | 20180806 |
| 41 | 广州肉联帮食品有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0030 | 零售业 | 天河区 | 91440101ma59b5hb6k | 20200623 |
| 42 | 广州市新御运营管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000baa0035 | 零售业 | 天河区 | 91440101689334560d | 20201012 |
| 43 | 阿里健康大药房医药连锁有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bai0021 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101681325547y | 20220323 |
| 44 | 广东鲍师傅餐饮服务有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bbe0028 | 餐饮业 | 白云区 | 91440101ma9y7awt03 | 20220714 |
| 45 | 广东广安冠德石化有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bab0030 | 零售业 | 天河区 | 91440101562292535c | 20230313 |
| 46 | 广州奈瑞儿健康管理有限公司 | 集团发卡企业 | 440000bcf0022 | 居民服务业 | 天河区 | 91440106made4qwbx3 | 20240724 |
| 47 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0022 | 零售业 | 天河区 | 91440101618505801u | 20130205 |
| 48 | 美心食品(广州)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0008 | 零售业 | 越秀区 | 9144010176767713xl | 20130206 |
| 49 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0001 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101190484084a | 20130206 |
| 50 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0011 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440101747552954c | 20130207 |
| 51 | 广东国际大厦实业有限公司广州中心皇冠假日酒店 | 规模发卡企业 | 440100abi0002 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440000x174001156 | 20130227 |
| 52 | 广东联合图书有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0023 | 零售业 | 越秀区 | 91440000770990872l | 20130227 |
| 53 | 广州市福满家连锁便利店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0021 | 零售业 | 黄埔区 | 914401017929098522 | 20130307 |
| 54 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0024 | 零售业 | 越秀区 | 914400007331063988 | 20130312 |
| 55 | 广东胜佳超市有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0001 | 零售业 | 越秀区 | 91440000739863429r | 20130315 |
| 56 | 广州花园酒店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0004 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101618428412u | 20130325 |
| 57 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0002 | 零售业 | 天河区 | 91440000617412873y | 20130401 |
| 58 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0003 | 零售业 | 海珠区 | 914401017181781239 | 20130403 |
| 59 | 广州市广州宾馆有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0005 | 住宿业餐饮业 | 越秀区 | 91440101190438408b | 20130424 |
| 60 | 广东赛壹便利店有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0005 | 零售业 | 越秀区 | 91440000710938319n | 20130521 |
| 61 | 永旺美思佰乐(广州)商业有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0022 | 零售业 | 天河区 | 91440101052596635u | 20130523 |
| 62 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0002 | 餐饮业 | 海珠区 | 91440101753453020p | 20130603 |
| 63 | 广州市新兴家喻饮食有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0003 | 餐饮业 | 海珠区 | 914401057695161534 | 20130828 |
| 64 | 广州壳牌石油化工有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0002 | 零售业 | 天河区 | 618478196 | 20140604 |
| 65 | 广东天河城(集团)股份有限公司粤海喜来登酒店分公司 | 规模发卡企业 | 440100abi0006 | 住宿业餐饮业 | 天河区 | 9144010169154142x5 | 20140120 |
| 66 | 广州市泮溪酒家有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0022 | 餐饮业 | 荔湾区 | 914401017783500959 | 20150309 |
| 67 | 广州市开饭餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0023 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101320983659n | 20150402 |
| 68 | 广州市祈福贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0023 | 零售业 | 番禺区 | 9144011377330986xm | 20150526 |
| 69 | 广州市青怡农业科技股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0021 | 零售业 | 天河区 | 91440101675664550g | 20150804 |
| 70 | 广州风行乳业股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0024 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101190430406b | 20160128 |
| 71 | 广州市超味盏饮食有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0025 | 餐饮业 | 荔湾区 | 914401017459765188 | 20160405 |
| 72 | 广州市九龙湖旅游娱乐开发有限公司 | 规模发卡企业 | 440100acf0022 | 居民服务业 | 花都区 | 91440101191215628l | 20160422 |
| 73 | 广州合生星景商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0025 | 零售业 | 黄埔区 | 914401017349084801 | 20161212 |
| 74 | 广州市荔湾区唐荔园食艺馆 | 规模发卡企业 | 440100abe0027 | 餐饮业 | 荔湾区 | 91440103731572563q | 20170413 |
| 75 | 广州加盈餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0028 | 餐饮业 | 越秀区 | 914401013216798003 | 20170613 |
| 76 | 英氏婴童用品有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0027 | 零售业 | 海珠区 | 91440101679721778d | 20170818 |
| 77 | 广州柒拾贰餐饮连锁管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0030 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma59b6jl3g | 20170926 |
| 78 | 香格里拉大酒店(广州琶洲)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0031 | 餐饮业 | 海珠区 | 91440101745997714x | 20171023 |
| 79 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0025 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101ma59phur9p | 20180326 |
| 80 | 卡撒米亚零售(广州)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0028 | 零售业 | 天河区 | 91440101ma5akkcf87 | 20190520 |
| 81 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0030 | 零售业 | 黄埔区 | 91440101567914858a | 20190625 |
| 82 | 广州日播创美服饰有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0021 | 零售业 | 从化区 | 91440111552383441t | 20190710 |
| 83 | 广州遇见小面餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0022 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106088050749b | 20190722 |
| 84 | 广州健民医药连锁有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aab0028 | 零售业 | 越秀区 | 914401011905030897 | 20190919 |
| 85 | 广州麦浪网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0029 | 零售业 | 天河区 | 91440101347387689n | 20191112 |
| 86 | 广州市利亨荣华商业发展有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0033 | 零售业 | 从化区 | 914401845818673490 | 20200710 |
| 87 | 中国大酒店 | 规模发卡企业 | 440100abe0033 | 餐饮业 | 越秀区 | 91440101618404883g | 20200710 |
| 88 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aaa0034 | 零售业 | 从化区 | 91440184696901201j | 20200925 |
| 89 | 月亮小屋(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0024 | 零售业 | 黄埔区 | 914401013105012309 | 20201012 |
| 90 | 广东循证滋补生命科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0030 | 零售业 | 海珠区 | 914401013043853094 | 20210428 |
| 91 | 广东壹健康健康产业集团股份有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0034 | 零售业 | 荔湾区 | 91440101698684060b | 20210525 |
| 92 | 广州御宝餐饮有限责任公司 | 规模发卡企业 | 440100abe0034 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma59f8a60q | 20210615 |
| 93 | 广州市时代邻里星选有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0035 | 零售业 | 南沙区 | 91440101ma9uqqxu9n | 20210805 |
| 94 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0026 | 零售业 | 天河区 | 91440000096926122n | 20210816 |
| 95 | 广州铺货牛牛供应链管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aai0027 | 零售业 | 番禺区 | 91440101ma9utypk4p | 20210824 |
| 96 | 广州市优荟加科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440100aac0036 | 零售业 | 越秀区 | 914401013275206733 | 20210916 |
| 97 | 广州佳宜康旅发展有限公司 | 规模发卡企业 | 440100abd0021 | 住宿业餐饮业 | 增城区 | 91440101ma9xukdp90 | 20211126 |
| 98 | 广州宝元贸易有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0001 | 零售业 | 天河区 | 914401017812498879 | 20220602 |
| 99 | 广东材巴巴信息科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440104aac0021 | 零售业 | 越秀区 | 91440101ma59br7k6k | 20220719 |
| 100 | 广州加润石油产品有限公司 | 规模发卡企业 | 440114aab0021 | 零售业 | 花都区 | 914401016187517709 | 20221207 |
| 101 | 广州友效达网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0004 | 餐饮业 | 天河区 | 91440106347436436r | 20221227 |
| 102 | 广州那未大叔餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0003 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma5ayk179q | 20221227 |
| 103 | 广州迎宾加油站有限公司 | 规模发卡企业 | 440114aab0022 | 零售业 | 花都区 | 914401016876953629 | 20230310 |
| 104 | 番禺大简加油站双向(东、西) | 规模发卡企业 | 440115adb0021 | 零售业 | 南沙区 | 914401011914788742 | 20230313 |
| 105 | 广州真牛馆电子商务有限公司 | 规模发卡企业 | 440115aab0024 | 零售业 | 南沙区 | 91440101ma9y7hfm43 | 20230419 |
| 106 | 广州山丘餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0005 | 餐饮业 | 天河区 | 91440101ma5arjlq0c | 20230508 |
| 107 | 广州趣米网络科技有限公司 | 规模发卡企业 | 440106th0006 | 零售业 | 天河区 | 91440106ma59brrc81 | 20230915 |
| 108 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 规模发卡企业 | 440112aai0025 | 零售业 | 黄埔区 | 914401166184197515 | 20231024 |
| 109 | 广东天人山水旅游管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440184abi0021 | 住宿业餐饮业 | 从化区 | 91440101ma59ch815h | 20240201 |
| 110 | 粤饺皇(广州)餐饮管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440115abe0021 | 餐饮业 | 南沙区 | 91440101ma9w4jmr7d | 20240507 |
| 111 | 广州市城壹酒店管理有限公司 | 规模发卡企业 | 440000acfnull | 住宿业 | 天河区 | 91440101ma9y5xmnxt | 20240830 |
相关稿件:
- 扫一扫在手机打开当前页
