广州市商务局网站-凯发k8官网手机客户端
发布日期:2025-08-06 15:43:47
来源:广州市商务局
字号:
| 特许人名称 | 申报日期 | 备案公告日期 | 所属区域 | 所属行业 | 备案号 | |
| 1 | 广州市汇晔电子商务有限公司 | 2025/7/28 | 2025/8/5 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112500302 |
| 2 | 广州市易天数码通信有限公司 | 2025/7/28 | 2025/8/5 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412500300 |
| 3 | 广东清心堂草本餐饮管理有限公司 | 2025/7/25 | 2025/8/5 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212500303 |
| 4 | 广州众联网络有限公司 | 2025/7/23 | 2025/8/5 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112500301 |
| 5 | 那是家大潮玩(广东)文化创意有限公司 | 2025/7/2 | 2025/7/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112500299 |
| 6 | 广东好美特信息科技有限公司 | 2025/6/17 | 2025/8/5 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412500298 |
| 7 | 广州轻快美传媒有限公司 | 2025/6/16 | 2025/7/16 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 1440100412500296 |
| 8 | 广州大榕树下品牌管理有限公司 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712500295 |
| 9 | 头道汤科技有限公司 | 2025/6/6 | 2025/8/5 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 1440100712500297 |
| 10 | 赵记传承(广州)餐饮管理有限公司 | 2025/5/28 | 2025/6/6 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212500294 |
| 11 | 广州市壹隅酒店管理有限公司 | 2025/5/28 | 2025/6/6 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712500293 |
| 12 | 广州壹炳餐饮管理有限公司 | 2025/5/6 | 2025/5/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212500292 |
| 13 | 广州市焗外人贸易有限公司 | 2025/4/8 | 2025/5/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112500291 |
| 14 | 广州华众餐饮管理有限公司 | 2025/3/13 | 2025/3/25 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212500290 |
| 15 | 广州市首秀餐饮管理有限公司 | 2025/1/3 | 2025/3/25 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212500289 |
| 16 | 广州猪大哈餐饮有限责任公司 | 2024/11/4 | 2024/12/10 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400288 |
| 17 | 缇里(广州)餐饮管理有限公司 | 2024/10/7 | 2024/10/25 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400287 |
| 18 | 住天下(广州)不动产经营有限公司 | 2024/9/9 | 2024/10/25 | 广东省广州市 | 其他中介服务业 | 0440100612400286 |
| 19 | 粤饺皇(广州)餐饮管理有限公司 | 2024/8/8 | 2024/9/3 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400285 |
| 20 | 广州凌未餐饮有限公司 | 2024/7/15 | 2024/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400283 |
| 21 | 广州点蹄餐饮科技有限公司 | 2024/6/26 | 2024/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400284 |
| 22 | 广东百利有米餐饮管理有限公司 | 2024/5/30 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400280 |
| 23 | 黄飞鸿健康养生科技(广州)有限公司 | 2024/5/28 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412400278 |
| 24 | 广州早优点餐饮管理有限公司 | 2024/5/27 | 2024/7/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400282 |
| 25 | 广州林汀生物科技有限公司 | 2024/5/27 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412400275 |
| 26 | 广州脊地健康管理有限公司 | 2024/5/26 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 1440100412400276 |
| 27 | 广州太二餐饮连锁有限公司 | 2024/5/21 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400279 |
| 28 | 广东婴联帮科技有限公司 | 2024/5/20 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712400277 |
| 29 | 色界美妆(广东)科技有限公司 | 2024/5/6 | 2024/7/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112400280 |
| 30 | 广州市如丰晟宴餐饮有限公司 | 2024/4/24 | 2024/5/20 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400272 |
| 31 | 广州煲仔正餐饮管理服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/5/20 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400273 |
| 32 | 广东二十支商业连锁有限公司 | 2024/4/15 | 2024/5/20 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112400274 |
| 33 | 广州文通餐饮管理有限公司 | 2024/4/2 | 2024/4/29 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400271 |
| 34 | 广州真功夫经营管理有限公司 | 2024/3/29 | 2024/4/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400270 |
| 35 | 广东启悦未来科技股份有限公司 | 2024/3/18 | 2024/4/2 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112400269 |
| 36 | 广东米又多多餐饮管理有限公司 | 2024/3/15 | 2024/4/2 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212400268 |
| 37 | 广州大师兄餐饮管理连锁发展有限公司 | 2024/1/12 | 2024/1/31 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400267 |
| 38 | 优客(广州)供应链有限公司 | 2024/1/10 | 2024/1/31 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112400266 |
| 39 | 广州木瓜家装装饰有限公司 | 2023/12/25 | 2024/1/16 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 1440100412400264 |
| 40 | 广东卡文餐饮管理有限公司 | 2023/11/29 | 2024/1/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212400265 |
| 41 | 广州荔银餐饮管理有限公司 | 2023/11/8 | 2023/12/12 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212300263 |
| 42 | 广州市玛尚掂餐饮管理有限公司 | 2023/10/25 | 2023/11/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300261 |
| 43 | 广州美约品牌管理有限公司 | 2023/10/7 | 2023/11/13 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412300262 |
| 44 | 广州金水动物保健品有限公司 | 2023/9/11 | 2023/9/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100212300260 |
| 45 | 阿婆牛杂(广州)餐饮管理有限公司 | 2023/7/28 | 2023/8/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300259 |
| 46 | 广州茶百分百餐饮管理有限公司 | 2023/7/13 | 2023/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300258 |
| 47 | 广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 2023/7/4 | 2023/7/24 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712300256 |
| 48 | 广州市新创膳食品制造有限公司 | 2023/7/3 | 2023/7/24 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212300257 |
| 49 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 | 2023/4/19 | 2023/5/15 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212300255 |
| 50 | 鲸鱼堡(广州)品牌管理有限公司 | 2023/4/10 | 2023/5/6 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712300254 |
| 51 | 广州花开几叶餐饮管理有限公司 | 2023/3/8 | 2023/3/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212300250 |
| 52 | 广州市享心茶餐饮管理有限公司 | 2023/1/4 | 2023/1/4 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212300252 |
| 53 | 广州海记餐饮企业管理有限公司 | 2022/11/1 | 2022/11/2 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212200249 |
| 54 | 广州市喜泡餐饮管理有限公司 | 2022/10/25 | 2022/11/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200250 |
| 55 | 广州市以饭湘许餐饮管理有限公司 | 2022/10/20 | 2022/11/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212200251 |
| 56 | 广州市啊一餐饮管理有限公司 | 2022/10/13 | 2022/10/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200240 |
| 57 | 广东如丰九龙茶室餐饮管理有限公司 | 2022/9/14 | 2022/9/23 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200240 |
| 58 | 广州探潮餐饮管理有限公司 | 2022/8/25 | 2022/9/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212200240 |
| 59 | 广东蕃薯藤厨房食品有限公司 | 2022/8/1 | 2022/8/24 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112200240 |
| 60 | 广州市圣安娜饼屋有限公司 | 2022/7/22 | 2022/8/24 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112200240 |
| 61 | 广州民强品牌管理有限公司 | 2022/6/7 | 2022/6/15 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212200243 |
| 62 | 金川秀(广东)健康管理咨询产业连锁有限公司 | 2022/4/19 | 2022/5/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112200242 |
| 63 | 广州逸仙化妆品有限公司 | 2022/2/22 | 2022/3/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112200241 |
| 64 | 广州市丫丫育儿文化传播有限公司 | 2022/1/5 | 2022/2/10 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712200240 |
| 65 | 广东壹先生食品有限公司 | 2021/12/8 | 2021/12/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112100230 |
| 66 | 广州六福营销策划有限公司 | 2021/11/22 | 2021/12/2 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112100238 |
| 67 | 广州生煎先生餐饮有限公司 | 2021/7/20 | 2021/9/8 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212100230 |
| 68 | 广州富葆龙贸易有限公司 | 2021/3/2 | 2021/4/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112100236 |
| 69 | 广东树童教育顾问有限公司 | 2021/2/20 | 2021/3/18 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 1440100312100230 |
| 70 | 伊顿贸易(广州)有限公司 | 2021/2/20 | 2021/3/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112100234 |
| 71 | 广州甲丁贸易有限公司 | 2021/1/13 | 2021/1/28 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112100232 |
| 72 | 房六六置业(广州)有限公司 | 2021/1/4 | 2021/4/19 | 广东省广州市 | 其他中介服务业 | 0440100612100235 |
| 73 | 广州三度七实业发展有限公司 | 2020/9/28 | 2020/12/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000230 |
| 74 | 广州七个粉餐饮管理有限公司 | 2020/9/25 | 2020/12/4 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000229 |
| 75 | 广州市天仁大药房连锁有限公司 | 2020/9/3 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000220 |
| 76 | 广州市新壹投资咨询有限公司 | 2020/8/15 | 2020/12/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000230 |
| 77 | 广州混饭吃餐饮管理有限公司 | 2020/7/20 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212000220 |
| 78 | 广东康爱多数字健康科技有限公司 | 2020/7/13 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000220 |
| 79 | 广州鹅匠餐饮管理有限公司 | 2020/7/6 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000225 |
| 80 | 广州同方堂生物科技股份有限公司 | 2020/7/1 | 2020/9/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112000228 |
| 81 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 2020/6/9 | 2020/7/20 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112000223 |
| 82 | 广东济和堂药业连锁有限公司 | 2020/6/8 | 2020/6/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000220 |
| 83 | 广州国颐堂品牌管理有限公司 | 2020/5/20 | 2020/6/10 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412000219 |
| 84 | 广州波仕卡汽车科技有限公司 | 2020/5/20 | 2020/6/10 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112000220 |
| 85 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 2020/5/17 | 2020/6/23 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412000221 |
| 86 | 广州盛成敦南企业管理有限公司 | 2020/4/30 | 2020/5/11 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100412000215 |
| 87 | 广州味满多餐饮企业管理有限公司 | 2020/4/24 | 2020/5/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000218 |
| 88 | 广州市南魁餐饮有限公司 | 2020/4/14 | 2020/5/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000216 |
| 89 | 广州市标顶餐饮管理有限公司 | 2020/3/27 | 2020/5/14 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000217 |
| 90 | 广州德膳企业管理有限公司 | 2020/3/3 | 2020/4/1 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712000210 |
| 91 | 广州小狮子教育科技有限公司 | 2020/3/3 | 2020/4/16 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 0440100312000214 |
| 92 | 广州市巧手丫文化创意有限公司 | 2020/2/21 | 2020/4/13 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100112000213 |
| 93 | 广州国韵生物科技有限公司 | 2020/1/15 | 2020/4/1 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412000211 |
| 94 | 乖乖贝贝(广州)母婴用品有限公司 | 2020/1/7 | 2020/1/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000200 |
| 95 | 广州市银记肠粉店有限公司 | 2020/1/7 | 2020/4/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100212000210 |
| 96 | 广州月宝家庭服务有限公司 | 2020/1/6 | 2020/2/17 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100412000207 |
| 97 | 广州汉玖品牌运营管理有限公司 | 2019/12/23 | 2020/2/21 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712000209 |
| 98 | 广州萌茶茶餐饮管理有限公司 | 2019/12/18 | 2020/2/12 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000206 |
| 99 | 广州楚枚轩生物科技有限公司 | 2019/12/16 | 2020/1/7 | 广东省广州市 | 其他商业服务业 | 0440100712000204 |
| 100 | 广东广安冠德石化有限公司 | 2019/12/5 | 2019/12/5 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111900188 |
| 101 | 广州昌启餐饮管理有限公司 | 2019/12/4 | 2020/2/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100212000208 |
| 102 | 广州粒上皇食品有限公司 | 2019/12/2 | 2020/1/7 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100112000200 |
| 103 | 广东康之家云健康医药股份有限公司 | 2019/11/25 | 2019/12/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900190 |
| 104 | 广州如家酒店管理有限公司 | 2019/11/19 | 2019/12/12 | 广东省广州市 | 住宿业 | 0440100511900200 |
| 105 | 广州蕴宝健康科技有限公司 | 2019/11/18 | 2019/12/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111900201 |
| 106 | 广州喜遇满餐饮管理有限公司 | 2019/11/18 | 2019/12/4 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900198 |
| 107 | 广州市置家房地产代理有限公司 | 2019/10/28 | 2019/11/28 | 广东省广州市 | 其他中介服务业 | 1440100611900190 |
| 108 | 广州蘑菇幼学院管理有限公司 | 2019/10/25 | 2019/12/2 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 0440100311900197 |
| 109 | 广州茶理宜世餐饮管理有限公司 | 2019/10/21 | 2019/11/28 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900190 |
| 110 | 广东健芝岛药房连锁有限公司 | 2019/9/10 | 2019/11/27 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900190 |
| 111 | 广州本宫餐饮服务有限公司 | 2019/8/28 | 2019/11/6 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900192 |
| 112 | 广州雅膳餐饮管理有限公司 | 2019/8/11 | 2019/11/19 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900193 |
| 113 | 广州海钰商贸有限公司 | 2019/8/8 | 2019/9/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111900190 |
| 114 | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 2019/8/5 | 2019/9/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111900191 |
| 115 | 广东悦肌化妆品有限公司 | 2019/8/5 | 2019/9/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111900189 |
| 116 | 广州畅途汽车技术开发有限公司 | 2019/7/30 | 2019/8/19 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411900187 |
| 117 | 广州佰斯特餐饮管理有限公司 | 2019/6/17 | 2019/7/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900186 |
| 118 | 广州市展成餐饮管理有限公司 | 2019/6/10 | 2019/7/16 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900180 |
| 119 | 广州市格风服饰有限公司 | 2019/5/28 | 2019/7/16 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900180 |
| 120 | 广州两颗鸡蛋餐饮有限公司 | 2019/5/10 | 2019/6/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900180 |
| 121 | 广州餐道餐饮服务有限公司 | 2019/5/9 | 2019/6/13 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 1440100211900180 |
| 122 | 广州品纳餐饮管理有限公司 | 2019/4/27 | 2019/5/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900181 |
| 123 | 广州王老吉餐饮管理发展有限公司 | 2019/4/12 | 2019/5/17 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900179 |
| 124 | 利亚华南便利店有限公司 | 2019/4/11 | 2019/5/30 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900180 |
| 125 | 广州万德福餐饮管理有限公司 | 2019/4/10 | 2019/4/28 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900178 |
| 126 | 广东好快省汽车服务有限公司 | 2019/3/23 | 2019/4/18 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411900177 |
| 127 | 广州市新干线实业有限公司 | 2019/3/12 | 2019/4/22 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 1440100411900170 |
| 128 | 广州名医堂健康科技连锁有限公司 | 2019/3/6 | 2019/4/10 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411900174 |
| 129 | 快尚时装(广州)有限公司 | 2019/2/21 | 2019/3/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800165 |
| 130 | 广东胜佳超市有限公司 | 2019/2/13 | 2019/5/17 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111900170 |
| 131 | 广州德赞餐饮管理服务有限公司 | 2019/1/18 | 2019/2/18 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211800167 |
| 132 | 广州盈昇餐饮管理有限公司 | 2019/1/7 | 2019/3/8 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211900172 |
| 133 | 广州有宠企业管理咨询有限公司 | 2019/1/4 | 2019/3/8 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411900173 |
| 134 | 广州民信药业连锁有限公司 | 2018/12/26 | 2018/12/29 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111800170 |
| 135 | 广州市俊涛贸易发展有限公司 | 2018/12/17 | 2019/2/14 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111800150 |
| 136 | 广州启时贸易有限公司 | 2018/12/5 | 2019/3/4 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411800170 |
| 137 | 广州佩琪贸易有限公司 | 2018/11/26 | 2019/3/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800169 |
| 138 | 广州菲特时尚服饰有限公司 | 2018/11/22 | 2019/2/14 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800168 |
| 139 | 广东赛壹便利店有限公司 | 2018/11/21 | 2019/3/4 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111800160 |
| 140 | 广东猪兼强互联网科技有限公司 | 2018/11/8 | 2018/12/7 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 0440100311800164 |
| 141 | 广州肉联帮食品有限公司 | 2018/10/28 | 2018/11/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800161 |
| 142 | 广州安秀健康咨询管理有限公司 | 2018/10/26 | 2018/12/7 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411800163 |
| 143 | 广州市良星餐饮服务有限公司 | 2018/9/10 | 2018/10/22 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211800162 |
| 144 | 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 | 2018/8/22 | 2018/10/22 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411800160 |
| 145 | 广州金球康生物科技有限公司 | 2018/7/27 | 2018/9/28 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800159 |
| 146 | 广东全优加教育发展有限公司 | 2018/7/9 | 2018/9/4 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 0440100311800158 |
| 147 | 广东康宁保健有限公司 | 2018/6/15 | 2018/7/6 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411800157 |
| 148 | 广东恒金堂医药连锁有限公司 | 2018/1/18 | 2018/2/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800155 |
| 149 | 广州市士元企业管理有限公司 | 2018/1/17 | 2018/2/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111800154 |
| 150 | 广州市果加餐饮有限公司 | 2017/12/15 | 2018/1/9 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211700153 |
| 151 | 广州猫屎咖啡连锁有限公司 | 2017/10/18 | 2017/11/29 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211700151 |
| 152 | 广州市岐伯健康管理有限公司 | 2017/9/26 | 2017/10/31 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411700150 |
| 153 | 广州艾乐教育网络科技有限公司 | 2017/8/25 | 2018/1/9 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 0440100311700152 |
| 154 | 广州仁参医药连锁有限公司 | 2017/8/25 | 2017/10/31 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111700140 |
| 155 | 广州一小时科技有限公司 | 2017/6/29 | 2017/7/12 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411700145 |
| 156 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司 | 2017/6/28 | 2017/7/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111700144 |
| 157 | 广州正和药业连锁有限公司 | 2017/6/26 | 2017/7/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111700140 |
| 158 | 广州千千氏企业管理咨询有限公司 | 2017/6/1 | 2017/7/20 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411700142 |
| 159 | 广州万旭餐饮管理有限公司 | 2017/5/23 | 2017/6/19 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211700140 |
| 160 | 广州眼之悦眼镜连锁有限公司 | 2017/5/17 | 2017/6/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111700141 |
| 161 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2017/5/16 | 2017/6/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111700139 |
| 162 | 广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 2017/5/2 | 2017/5/23 | 广东省广州市 | 住宿业 | 0440100511700138 |
| 163 | 广州联润餐饮管理有限公司 | 2017/4/18 | 2017/5/23 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211700137 |
| 164 | 广州市卓尔珠宝股份有限公司 | 2017/1/9 | 2017/3/22 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111700136 |
| 165 | 广东扬帆药房连锁有限公司 | 2017/1/4 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111700130 |
| 166 | 广东索特来酒店管理股份有限公司 | 2016/12/23 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 住宿业 | 1440100511600130 |
| 167 | 广州谷胜饮食管理有限公司 | 2016/12/23 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211600133 |
| 168 | 广东绿瘦美容纤体有限公司 | 2016/12/23 | 2017/1/6 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411600131 |
| 169 | 广州市一品工房餐饮管理有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211600130 |
| 170 | 广州扶松投资有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411600127 |
| 171 | 广东贡茶投资有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211600129 |
| 172 | 新励成教育科技股份有限公司 | 2016/12/9 | 2016/12/21 | 广东省广州市 | 教育培训业 | 0440100311600128 |
| 173 | 广州市冠富餐饮企业管理有限公司 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211600125 |
| 174 | 广州加上饰品有限公司 | 2016/8/19 | 2016/8/26 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111600126 |
| 175 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | 2016/8/12 | 2016/8/18 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111600120 |
| 176 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 2016/7/20 | 2016/7/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111600120 |
| 177 | 广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司 | 2016/7/14 | 2016/7/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111600123 |
| 178 | 广州阿蓝尔商贸有限公司 | 2016/6/23 | 2016/6/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111600121 |
| 179 | 广州市包道餐饮管理服务有限公司 | 2016/4/20 | 2016/4/27 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211600119 |
| 180 | 广州市尼爵服饰股份有限公司 | 2016/3/15 | 2016/3/17 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111600118 |
| 181 | 广东妙蕊生物科技有限公司 | 2016/3/8 | 2016/3/8 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411600116 |
| 182 | 广州熹美生物科技有限公司 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411600115 |
| 183 | 广东荣悦服装连锁有限公司 | 2016/1/15 | 2016/1/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111600114 |
| 184 | 广州市富临美达食品有限公司 | 2016/1/13 | 2016/1/19 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111600113 |
| 185 | 广州红谷皮具有限公司 | 2015/12/30 | 2015/12/30 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111500112 |
| 186 | 广东橘香斋陈皮有限公司 | 2015/11/5 | 2015/11/5 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111500111 |
| 187 | 广州市和顺餐饮企业管理有限公司 | 2015/10/28 | 2015/10/30 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211500110 |
| 188 | 广州市英妮鞋业有限公司 | 2015/8/26 | 2015/9/8 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111500109 |
| 189 | 广州东兴堂大药房连锁有限公司 | 2015/8/25 | 2015/8/27 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111500100 |
| 190 | 广州革新舍高级皮具护理有限公司 | 2015/8/19 | 2015/8/27 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411500108 |
| 191 | 广州市济德医药连锁有限公司 | 2015/7/21 | 2015/7/22 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111500100 |
| 192 | 广州市德之洲餐饮管理有限公司 | 2015/7/15 | 2015/7/15 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211500101 |
| 193 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | 2015/7/15 | 2015/7/15 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111500102 |
| 194 | 广州丽人诗歌内衣有限公司 | 2015/7/3 | 2015/7/22 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111500100 |
| 195 | 广州腾羿服饰有限公司 | 2015/5/8 | 2015/5/12 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111500100 |
| 196 | 广州市酷巴品牌管理咨询有限公司 | 2015/2/11 | 2015/3/25 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211500099 |
| 197 | 广州拉丁餐厅有限公司 | 2015/2/11 | 2015/2/11 | 广东省广州市 | 餐饮业 | 0440100211500098 |
| 198 | 广州添意时企业管理有限公司 | 2014/11/21 | 2014/12/26 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111400097 |
| 199 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 2014/11/18 | 2014/11/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111400095 |
| 200 | 广州银曼古贸易有限公司 | 2014/11/12 | 2014/11/21 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100101400096 |
| 201 | 广州盛瑞企业管理有限公司 | 2014/10/22 | 2014/10/23 | 广东省广州市 | 居民服务业 | 0440100411400093 |
| 202 | 广州集和堂大药房连锁有限公司 | 2014/10/22 | 2014/10/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 1440100111400090 |
| 203 | 广州市普亚电子科技有限公司 | 2014/10/22 | 2014/10/23 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111400092 |
| 204 | 广州美天投资管理有限公司 | 2014/6/25 | 2014/7/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100111400091 |
| 205 | 广东群豪服饰有限公司 | 2014/6/25 | 2014/7/3 | 广东省广州市 | 零售业 | 0440100101400090 |
