广州市商务局网站-凯发k8官网手机客户端
发布日期:2025-08-20 08:43:51
来源:广州市商务局
字号:
一、技术进口-按进口方式分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
合同类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | |||
合计 | 35 | 75327.80 | 75161.85 | 100.00 | -44.00 | |||
专利技术 | 7 | 3870.17 | 3855.76 | 5.14 | -28.13 | |||
专有技术 | 9 | 65379.31 | 65227.77 | 86.79 | -45.69 | |||
技术咨询、技术服务 | 16 | 5469.37 | 5469.37 | 7.26 | -35.82 | |||
计算机软件 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
商标许可 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合资生产、合作生产 | 0 | 218.80 | 218.80 | 0.29 | -8.27 | |||
成套设备、关键设备、生产线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他方式 | 3 | 390.15 | 390.15 | 0.52 | 0.00 | |||
二、技术进口-按企业性质分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
企业性质 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | |||
合计 | 35 | 75327.80 | 75161.85 | 100.00 | -44.00 | |||
国有企业 | 0 | 962.18 | 962.18 | 1.28 | -24.27 | |||
集体企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
外商投资企业 | 21 | 69231.89 | 69080.35 | 91.91 | -44.71 | |||
民营企业 | 14 | 5133.73 | 5119.32 | 6.82 | -36.12 | |||
其它 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、技术进口-按省市分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
省份名称 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
合计 | 35 | 75327.8 | 75161.85 | 165.95 | 100 | -44 | ||
广州市 | 34 | 75321.4601 | 75155.5101 | 165.95 | 99.99 | -44.01 | ||
广东省 | 1 | 6.344 | 6.344 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||
十九、技术进口-按主管部门分类合同情况统计表(变更金额) | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
主管部门 | 合同数 | 合同金额 | 总技术费 | 总设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
总计 | 195 | 63542.3714 | 63390.8314 | 151.54 | 100.00 | -50.73 | ||
广东省商务厅 | 195 | 63542.3714 | 63390.8314 | 151.54 | 100.00 | -50.73 | ||
三、技术进口-按照行业合同情况统计表 | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
行业类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | |||
合计 | 35 | 75327.80 | 75161.85 | 100.00 | -44.00 | |||
其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
农、林、牧、渔业 | 1 | 67.18 | 67.18 | 0.09 | 0.00 | |||
农业 | 1 | 67.18 | 67.18 | 0.09 | 0.00 | |||
林业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
畜牧业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
农业服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
采矿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
黑色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
有色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
非金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
制造业 | 26 | 71511.19 | 71345.45 | 94.93 | -45.20 | |||
农副食品加工业 | 0 | 180.44 | 180.44 | 0.24 | -23.10 | |||
食品制造业 | 1 | 7006.60 | 7006.60 | 9.30 | -32.02 | |||
饮料制造业 | 0 | 445.45 | 445.45 | 0.59 | -5.43 | |||
烟草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
纺织业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 | 875.00 | 875.00 | 1.16 | 0.00 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 92.35 | 92.35 | 0.12 | -75.27 | |||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
家具制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
造纸及纸制品业 | 0 | 270.86 | 270.86 | 0.36 | 3.05 | |||
印刷业和记录媒介的复制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文教体育用品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 30.61 | 30.61 | 0.04 | -19.40 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 2 | 16828.59 | 16828.59 | 22.34 | 2.59 | |||
医药制造业 | 3 | 2218.46 | 2218.46 | 2.95 | 12.92 | |||
化学纤维制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
橡胶制品业 | 0 | 106.96 | 106.96 | 0.14 | 791.33 | |||
塑料制品业 | 1 | 128.04 | 128.04 | 0.17 | -85.15 | |||
非金属矿物制品业 | 0 | 56.43 | 56.43 | 0.07 | 32.62 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
金属制品业 | 0 | 87.39 | 87.39 | 0.12 | -55.42 | |||
通用设备制造业 | 3 | 1003.74 | 989.33 | 1.33 | 7.80 | |||
专用设备制造业 | 1 | 2519.57 | 2519.57 | 3.34 | -62.42 | |||
交通运输设备制造业 | 5 | 23090.53 | 22950.24 | 30.65 | -72.89 | |||
电气机械及器材制造业 | 5 | 2843.63 | 2843.63 | 3.78 | 75.84 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4 | 11888.09 | 11877.05 | 15.78 | 308.50 | |||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1488.15 | 1488.15 | 1.98 | 99.03 | |||
工艺品及其他制造业 | 0 | 304.47 | 304.47 | 0.40 | -74.64 | |||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 45.82 | 45.82 | 0.06 | -31.50 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 371.27 | 371.27 | 0.49 | -74.90 | |||
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 371.27 | 371.27 | 0.49 | -74.90 | |||
燃气生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
建筑业 | 2 | 468.59 | 468.59 | 0.62 | -31.25 | |||
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 120.91 | 120.91 | 0.16 | -82.26 | |||
建筑安装业 | 2 | 227.46 | 227.46 | 0.30 | 0.00 | |||
建筑装饰业 | 0 | 120.22 | 120.22 | 0.16 | 0.00 | |||
其他建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
铁路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
道路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
城市公共交通业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水上运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
航空运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
管道运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
装卸搬运及其他运输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
仓储业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 28.13 | 28.13 | 0.04 | 0.00 | |||
电信和其他信息传输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
计算机服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
软件业 | 1 | 28.13 | 28.13 | 0.04 | 0.00 | |||
批发和零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
批发业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
住宿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
金融业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
银行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
证券业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
保险业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他金融活动 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
房地产业 | 0 | 41.97 | 41.97 | 0.06 | 4097.00 | |||
房地产业 | 0 | 41.97 | 41.97 | 0.06 | 4097.00 | |||
租赁和商务服务业 | 1 | 636.00 | 636.00 | 0.84 | 8921.28 | |||
租赁业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
商务服务业 | 1 | 636.00 | 636.00 | 0.84 | 8921.28 | |||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 2203.48 | 2203.27 | 2.93 | 19.62 | |||
研究与试验发展 | 2 | 353.29 | 353.29 | 0.47 | -60.15 | |||
专业技术服务业 | 2 | 1800.45 | 1800.45 | 2.39 | 219.78 | |||
科技交流和推广服务业 | 0 | 49.74 | 49.53 | 0.07 | -87.33 | |||
地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水利管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
环境管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
居民服务和其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
居民服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
卫生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
社会保障业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
新闻出版业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
广播、电视、电影和音像业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文化艺术业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
体育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公共管理与社会组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
中国共产党机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国家机构 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
人民政协和民主党派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
群众社团、社会团体和宗教组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
基层群众自治组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、技术进口-按东盟、欧盟合同情况统计表 | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
国别/地区 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
全部合计 | 35 | 75327.8 | 75161.85 | 165.95 | 100.00 | -44.00 | ||
东盟、欧盟合计 | 8 | 6697.68 | 6697.68 | 0 | 8.89 | 63.63 | ||
东南亚国家联盟 | 6 | 2284.24 | 2284.24 | 0 | 3.03 | 161.12 | ||
马来西亚 | 1 | 125.62 | 125.62 | 0 | 0.17 | -84.09 | ||
新加坡 | 3 | 2143.52 | 2143.52 | 0 | 2.85 | 2411.74 | ||
泰国 | 2 | 15.1007 | 15.1007 | 0 | 0.02 | 0.00 | ||
欧盟 | 2 | 4413.44 | 4413.44 | 0 | 5.86 | 37.13 | ||
比利时 | 0 | 70.37 | 70.37 | 0 | 0.09 | -14.99 | ||
德国 | 1 | 494.3869 | 494.3869 | 0 | 0.66 | -56.96 | ||
法国 | 1 | 1633.21 | 1633.21 | 0 | 2.17 | 320.38 | ||
爱尔兰 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
意大利 | 0 | 1514.9216 | 1514.9216 | 0 | 2.01 | 182.99 | ||
荷兰 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0.07 | 17.07 | ||
西班牙 | 0 | 110.07 | 110.07 | 0 | 0.15 | -27.52 | ||
瑞典 | 0 | 523.07 | 523.07 | 0 | 0.69 | -17.41 | ||
捷克 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0.01 | -0.90 | ||
十五、技术进口-按国别/地区分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年07月 | 金额单位:万美元 | ||||||
国别/地区 | 合同数 | 合同金额 | 总技术费 | 总设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
合计 | 35 | 75327.8 | 75161.85 | 165.95 | 100 | -44.00 | ||
亚洲 | 26 | 35046.28 | 34880.33 | 165.95 | 46.53 | -63.58 | ||
阿联酋 | 1 | 192 | 192 | 0 | 0.25 | 0 | ||
韩国 | 0 | 1371.8804 | 1371.8804 | 0 | 1.82 | -11.32 | ||
印度 | 0 | 64.71 | 64.71 | 0 | 0.09 | -40.07 | ||
以色列 | 1 | 28.13 | 28.13 | 0 | 0.04 | -6.23 | ||
日本 | 13 | 29304.2475 | 29138.5075 | 165.74 | 38.9 | -67.8 | ||
泰国 | 2 | 15.1007 | 15.1007 | 0 | 0.02 | 0 | ||
新加坡 | 3 | 2143.52 | 2143.52 | 0 | 2.85 | 2411.74 | ||
马来西亚 | 1 | 125.62 | 125.62 | 0 | 0.17 | -84.09 | ||
中国台湾 | 1 | 503.9994 | 503.9994 | 0 | 0.67 | -16.09 | ||
中国香港 | 4 | 1297.0765 | 1296.8665 | 0.21 | 1.72 | -37.13 | ||
非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
欧洲 | 5 | 7611.17 | 7611.17 | 0 | 10.1 | 27.81 | ||
俄罗斯 | 1 | 6.344 | 6.344 | 0 | 0.01 | 0 | ||
瑞士 | 2 | 3066.05 | 3066.05 | 0 | 4.07 | 13.85 | ||
挪威 | 0 | 125.34 | 125.34 | 0 | 0.17 | 0 | ||
捷克 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0.01 | -0.9 | ||
瑞典 | 0 | 523.07 | 523.07 | 0 | 0.69 | -17.41 | ||
西班牙 | 0 | 110.07 | 110.07 | 0 | 0.15 | -27.52 | ||
荷兰 | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0.07 | 17.07 | ||
意大利 | 0 | 1514.9216 | 1514.9216 | 0 | 2.01 | 182.99 | ||
爱尔兰 | 0 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | ||
法国 | 1 | 1633.21 | 1633.21 | 0 | 2.17 | 320.38 | ||
德国 | 1 | 494.3869 | 494.3869 | 0 | 0.66 | -56.96 | ||
比利时 | 0 | 70.37 | 70.37 | 0 | 0.09 | -14.99 | ||
拉美洲 | 1 | 34.26 | 34.26 | 0 | 0.05 | -31.58 | ||
开曼群岛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
英属维尔京 | 0 | 33.26 | 33.26 | 0 | 0.04 | -33.57 | ||
北美洲 | 3 | 32617.38 | 32617.38 | 0 | 43.3 | 1.66 | ||
美国 | 3 | 32492.0071 | 32492.0071 | 0 | 43.13 | 1.99 | ||
加拿大 | 0 | 125.37 | 125.37 | 0 | 0.17 | -44.82 | ||
大洋洲 | 0 | 18.71 | 18.71 | 0 | 0.02 | -90.17 | ||
澳大利亚 | 0 | 18.71 | 18.71 | 0 | 0.02 | -90.17 | ||
相关稿件:
- 扫一扫在手机打开当前页