广州市商务局网站-凯发k8官网手机客户端
发布日期:2025-08-20 08:41:13
来源:广州市商务局
字号:
一、技术出口-按出口方式分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
合同类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | |||
合计 | 9 | 3290.40 | 3290.14 | 100.00 | -56.57 | |||
a: 专利技术的许可或转让(包括专利申请权的转让) | 5 | 746.44 | 746.18 | 22.69 | -73.70 | |||
b: 专有技术的许可或转让 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 60.78 | -53.34 | |||
c: 技术咨询、技术服务 | 2 | 539.03 | 539.03 | 16.38 | 18.99 | |||
d: 计算机软件的出口 | 1 | 4.94 | 4.94 | 0.15 | 12239.00 | |||
e: a、b内容之一相关联的商标许可 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
f: 涉及a、b、c内容之一的合资生产、合作生产等 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
g: 为实施a至g项内容而出口的成套设备、关键设备、生产线等 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
h: 其它方式的技术出口 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、技术出口-按企业性质分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
企业性质 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | |||
合计 | 9 | 3290.40 | 3290.14 | 100.00 | -56.57 | |||
国有企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
集体企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
外商投资企业 | 2 | 1063.00 | 1063.00 | 32.31 | -79.73 | |||
民营企业 | 6 | 2227.14 | 2227.14 | 67.69 | -3.82 | |||
其它 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
十六、技术出口-按省市分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
省份名称 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
合计 | 9 | 3290.4 | 3290.14 | 0 | 100.00 | -56.57 | ||
广州市 | 9 | 3290.4027 | 3290.1438 | 0 | 100.00 | -56.57 | ||
十九、技术出口-按主管部门分类合同情况统计表(变更金额) | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
主管部门 | 合同数 | 合同金额 | 总技术费 | 总设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
总计 | 2 | 1063 | 1063 | 0 | 100.00 | 38.86 | ||
广东省商务厅 | 2 | 1063 | 1063 | 0 | 100.00 | 38.86 | ||
三、技术出口-按照行业合同情况统计表 | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
行业类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | |||
合计 | 9 | 3290.40 | 3290.14 | 100.00 | -56.57 | |||
其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
农业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
林业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
畜牧业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
农业服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
采矿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
黑色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
有色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
非金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
制造业 | 5 | 2206.18 | 2206.18 | 67.05 | -48.53 | |||
农副食品加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
食品制造业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
饮料制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
烟草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
纺织业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
家具制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
造纸及纸制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
印刷业和记录媒介的复制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文教体育用品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
医药制造业 | 2 | 2190.32 | 2190.32 | 66.57 | -39.16 | |||
化学纤维制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
橡胶制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
塑料制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
非金属矿物制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
金属制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
通用设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
专用设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
交通运输设备制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
电气机械及器材制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 15.86 | 15.86 | 0.48 | 0.00 | |||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
工艺品及其他制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
燃气生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水的生产和供应业 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
建筑安装业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
建筑装饰业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
铁路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
道路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
城市公共交通业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水上运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
航空运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
管道运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
装卸搬运及其他运输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
仓储业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.03 | -99.75 | |||
电信和其他信息传输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
计算机服务业 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.03 | 0.00 | |||
软件业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||
批发和零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
批发业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
住宿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
金融业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
银行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
证券业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
保险业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他金融活动 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
房地产业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
房地产业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
租赁业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
商务服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2 | 1082.94 | 1082.94 | 32.91 | -62.41 | |||
研究与试验发展 | 0 | 540.00 | 540.00 | 16.41 | -77.76 | |||
专业技术服务业 | 2 | 542.94 | 542.94 | 16.50 | 19.83 | |||
科技交流和推广服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
水利管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
环境管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
居民服务和其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
居民服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
卫生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
社会保障业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
新闻出版业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
广播、电视、电影和音像业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
文化艺术业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
体育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公共管理与社会组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
中国共产党机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国家机构 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
人民政协和民主党派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
群众社团、社会团体和宗教组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
基层群众自治组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、技术出口-按东盟、欧盟合同情况统计表 | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
国别/地区 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
全部合计 | 9 | 3290.4 | 3290.14 | 0 | 100.00 | -56.57 | ||
东盟、欧盟合计 | 3 | 211.12 | 211.12 | 0 | 6.42 | -50.52 | ||
东南亚国家联盟 | 2 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0.63 | -95.13 | ||
新加坡 | 1 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0.48 | -96.13 | ||
菲律宾 | 1 | 4.9356 | 4.9356 | 0 | 0.15 | 0.00 | ||
欧盟 | 1 | 190.32 | 190.32 | 0 | 5.78 | 0.00 | ||
德国 | 1 | 190.32 | 190.32 | 0 | 5.78 | 0.00 | ||
十五、技术出口-按国别/地区分类合同情况统计表 | 2025年01月至2025年06月 | 金额单位:万美元 | ||||||
国别/地区 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 设备费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) | ||
合计 | 9 | 3290.4 | 3290.14 | 0 | 100 | -56.57 | ||
亚洲 | 7 | 560.08 | 559.82 | 0 | 17.02 | -36.34 | ||
日本 | 0 | 523 | 523 | 0 | 15.89 | 15.45 | ||
菲律宾 | 1 | 4.9356 | 4.9356 | 0 | 0.15 | 0 | ||
新加坡 | 1 | 15.86 | 15.86 | 0 | 0.48 | -96.13 | ||
中国香港 | 5 | 16.2871 | 16.0282 | 0 | 0.49 | 13928.51 | ||
非洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
欧洲 | 1 | 190.32 | 190.32 | 0 | 5.78 | -93.66 | ||
德国 | 1 | 190.32 | 190.32 | 0 | 5.78 | 0 | ||
拉美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||
北美洲 | 1 | 2540 | 2540 | 0 | 77.19 | -17.99 | ||
美国 | 1 | 2540 | 2540 | 0 | 77.19 | -17.99 | ||
大洋洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
相关稿件:
- 扫一扫在手机打开当前页