根据《广州市促进商务高质量发展专项资金管理办法》、《广州市商务局关于组织申报2025年广州市促进商务高质量发展专项资金零售与消费促进专题(2024年批发业企业增量奖励资金)的通知》等文件,市商务局组织开展了该项资金申报、审核等工作。现将2025年广州市促进商务高质量发展专项资金零售与消费促进专题(2024年批发业企业增量奖励资金)拟奖励企业名单予以公示。
一、公示时间:2025年8月18日至8月26日。
二、咨询反映:流通业发展处,罗女士,电话:020-81087887,邮箱:swwsmc@gz.gov.cn。
邮寄地址:广州越秀区东风西路158号1205,邮政编码:510170。
三、有关要求:若对公示有异议,请在公示期内以书面方式向广州市商务局反映情况。反映情况应具体详实,坚持实事求是原则,以单位名义反映情况的应加盖单位公章,以个人名义反映情况的需签署本人真实姓名,并提供身份证复印件、具体凯发k8官网手机客户端的联系方式以便核查。凡匿名或假冒他人反映问题的,未提供明确的可查证线索,或逾期提出异议与提供证据材料的,将不予受理。
公示的拟奖励项目名单不是最终下达计划,不作为相关单位获得资金扶持的依据,具体项目计划以广州市商务局最终下达通知为准。
附件:2025年广州市促进商务高质量发展专项资金零售与消费促进专题(2024年批发业企业增量奖励资金)拟奖励企业名单
广州市商务局
2025年8月18日
联系人:罗女士,联系电话:81087887,受理时间:2025年8月18日—2025年8月26日(工作日上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)
附件
2025年广州市促进商务高质量发展专项资金零售与消费促进专题(2024年批发业企业增量奖励资金)拟奖励企业名单
存量企业(2023年7月1日之前成立)
序号 | 所属区 | 企业名称 | 企业申请金额(万元) | 拟补助金额(万元) |
1 | 增城区 | 广东立高食品营销有限公司 | 8 | 8 |
2 | 增城区 | 广州中齐晟实业有限公司 | 8 | 8 |
3 | 增城区 | 广东元昇国际贸易有限公司 | 16 | 16 |
4 | 增城区 | 广州铭佰翔贸易有限公司 | 8 | 8 |
5 | 增城区 | 广州烨晟经贸有限公司 | 8 | 8 |
6 | 增城区 | 广州恒鼎金属材料有限公司 | 8 | 8 |
7 | 增城区 | 广州晋跃贸易有限公司 | 8 | 8 |
8 | 增城区 | 广东创银金属有限公司 | 24 | 24 |
9 | 增城区 | 广州嘉冠新材料有限公司 | 8 | 8 |
10 | 增城区 | 广州朗鑫新材料有限公司 | 8 | 8 |
11 | 增城区 | 广州威丰行贸易有限公司 | 8 | 8 |
12 | 越秀区 | 广州市建材发展集团有限公司 | 56 | 56 |
13 | 越秀区 | 广州市市政实业有限公司 | 48 | 48 |
14 | 越秀区 | 华润广东医药有限公司 | 40 | 40 |
15 | 越秀区 | 广东省广晟冶金集团有限公司 | 24 | 24 |
16 | 越秀区 | 广州美的智慧家居有限公司 | 24 | 24 |
17 | 越秀区 | 广东广物物资有限公司 | 16 | 16 |
18 | 越秀区 | 广东省储备粮管理集团有限公司 | 8 | 8 |
19 | 越秀区 | 广州轻出集团恒瑞进出口有限公司 | 8 | 8 |
20 | 越秀区 | 上药控股广东有限公司 | 8 | 8 |
21 | 白云区 | 华南蓝天航空油料有限公司 | 24 | 24 |
22 | 白云区 | 广州市钱大妈供应链有限公司 | 8 | 8 |
23 | 白云区 | 广州云创商业发展有限公司 | 8 | 8 |
24 | 白云区 | 广东海润商业贸易有限公司 | 8 | 8 |
25 | 从化区 | 广州玛可欣供应链管理有限公司 | 8 | 8 |
26 | 从化区 | 从化市华盈外贸企业有限公司 | 48 | 40 |
27 | 番禺区 | 粤海食品(广州)有限公司 | 8 | 8 |
28 | 花都区 | 阿里健康医药(广东)有限公司 | 48 | 48 |
29 | 花都区 | 广东金都新材料有限公司 | 32 | 32 |
30 | 花都区 | 广州卡洛迪商贸投资有限公司 | 24 | 24 |
31 | 花都区 | 广州智都投资控股集团有限公司 | 8 | 8 |
32 | 花都区 | 广东新铝程国际贸易有限公司 | 8 | 8 |
33 | 黄埔区 | 跨洋(广东)能源化工有限公司 | 8 | 8 |
34 | 黄埔区 | 西南矿冶(广州)科技有限公司 | 8 | 8 |
35 | 黄埔区 | 广州普天供应链有限公司 | 24 | 24 |
36 | 黄埔区 | 广州市博胜供应链有限公司 | 16 | 16 |
37 | 黄埔区 | 广州昔泽贸易有限公司 | 8 | 8 |
38 | 黄埔区 | 广州万昊贸易有限公司 | 8 | 8 |
39 | 黄埔区 | 知城广亚(广州)国际贸易有限公司 | 8 | 8 |
40 | 黄埔区 | 广州霖亿贸易有限公司 | 8 | 8 |
41 | 黄埔区 | 广州视承电子科技有限公司 | 24 | 24 |
42 | 黄埔区 | 小鹏新能源汽车销售(广州)有限公司 | 144 | 144 |
43 | 黄埔区 | 广东杰锐工贸有限公司 | 8 | 8 |
44 | 黄埔区 | 广州万荔投资有限公司 | 16 | 16 |
45 | 黄埔区 | 广州江沅隆金属材料有限公司 | 24 | 24 |
46 | 黄埔区 | 广源石化(广东)有限公司 | 16 | 16 |
47 | 黄埔区 | 广州烟青贸易有限公司 | 8 | 8 |
48 | 黄埔区 | 广州品胜金属有限公司 | 16 | 16 |
49 | 黄埔区 | 广州汇捷供应链管理有限公司 | 16 | 16 |
50 | 黄埔区 | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 8 | 8 |
51 | 黄埔区 | 聚烯堂(广州)供应链有限公司 | 32 | 32 |
52 | 黄埔区 | 广州涟钢供应链有限公司 | 24 | 24 |
53 | 黄埔区 | 广东省广生惠药业有限公司 | 8 | 8 |
54 | 黄埔区 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 8 | 8 |
55 | 黄埔区 | 广东盛金钢业有限公司 | 8 | 8 |
56 | 黄埔区 | 名创优品国际(广州)有限公司 | 8 | 8 |
57 | 黄埔区 | 浙商中拓集团(广东)有限公司 | 16 | 16 |
58 | 黄埔区 | 广州中储国际贸易有限公司 | 8 | 8 |
59 | 黄埔区 | 广州洋溪新能源有限公司 | 16 | 16 |
60 | 黄埔区 | 广州峰江新材料有限公司 | 16 | 16 |
61 | 黄埔区 | 广州蜀俊供应链管理有限公司 | 8 | 8 |
62 | 黄埔区 | 广州粤昆供应链集团有限公司 | 16 | 16 |
63 | 黄埔区 | 巨正源(广州)有限公司 | 24 | 24 |
64 | 黄埔区 | 广东苏美达国际贸易有限公司 | 8 | 8 |
65 | 荔湾区 | 国药控股广州有限公司 | 16 | 16 |
66 | 荔湾区 | 广州公交集团能源有限公司 | 16 | 16 |
67 | 荔湾区 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 16 | 16 |
68 | 荔湾区 | 广州广钢股份有限公司 | 340 | 32 |
69 | 南沙区 | 广州南沙海港贸易有限公司 | 16 | 16 |
70 | 南沙区 | 华润德信行医药(广东)有限公司 | 8 | 8 |
71 | 南沙区 | 广东省进出口有限公司 | 56.88 | 56 |
72 | 南沙区 | 广州弘诚经贸有限公司 | 8 | 8 |
73 | 南沙区 | 广东百发弘能源有限责任公司 | 8 | 8 |
74 | 南沙区 | 广州金控物产有限公司 | 16 | 16 |
75 | 南沙区 | 广东裕东商业有限公司 | 16 | 16 |
76 | 南沙区 | 广东建业金属有限公司 | 8 | 8 |
77 | 南沙区 | 广东铭恒国际贸易有限公司 | 8 | 8 |
78 | 南沙区 | 广州启润金属有限公司 | 48 | 48 |
79 | 南沙区 | 物产中大金属集团(广东)有限公司 | 24 | 24 |
80 | 南沙区 | 广州丰量国际贸易有限公司 | 24 | 24 |
81 | 南沙区 | 积塔金属资源(广州)有限公司 | 8 | 8 |
82 | 南沙区 | 广州鹏辉储能科技有限公司 | 16 | 16 |
83 | 南沙区 | 广东双元金属资源有限公司 | 8 | 8 |
84 | 南沙区 | 广州添亿国际贸易有限公司 | 8 | 8 |
85 | 南沙区 | 广州鑫汇金贸易有限公司 | 8 | 8 |
86 | 南沙区 | 广州汽车集团进出口贸易有限公司 | 8 | 8 |
87 | 南沙区 | 广东守仁供应链管理有限公司 | 72 | 72 |
88 | 南沙区 | 广州奇乐动漫文化有限公司 | 8 | 8 |
89 | 南沙区 | 华升石墨科技(广东)有限公司 | 16 | 16 |
90 | 南沙区 | 广州中石油燃料油有限责任公司 | 8 | 8 |
91 | 南沙区 | 广州发展碧辟油品有限公司 | 16 | 16 |
92 | 海珠区 | 名创优品环球控股(广东)有限公司 | 8 | 8 |
93 | 海珠区 | 名创优品国际控股(广东)有限公司 | 8 | 8 |
94 | 海珠区 | 广州海珠城发物产有限公司 | 8 | 8 |
95 | 海珠区 | 广州海珠城发数字电子贸易有限公司 | 8 | 8 |
96 | 海珠区 | 中国船舶工业物资华南有限公司 | 16 | 16 |
97 | 海珠区 | 中海油广东销售有限公司 | 54.89 | 48 |
98 | 海珠区 | 广州市塑料工业集团有限公司 | 16 | 16 |
99 | 海珠区 | 中船重工物资贸易集团广州有限公司 | 56 | 56 |
100 | 海珠区 | 侨建工贸投资发展有限公司 | 24 | 24 |
101 | 海珠区 | 广东广新盛特投资有限公司 | 16 | 16 |
102 | 天河区 | 广州夏特贸易有限公司 | 8 | 8 |
103 | 天河区 | 广州启润实业有限公司 | 16 | 16 |
104 | 天河区 | 广东金聚源石化有限公司 | 8 | 8 |
105 | 天河区 | 广东泽鑫石化有限公司 | 8 | 8 |
106 | 天河区 | 广州市亿圣贸易有限公司 | 32 | 32 |
107 | 天河区 | 广东广物国际能源集团有限公司 | 16 | 16 |
108 | 天河区 | 广州锦和科技有限公司 | 8 | 8 |
109 | 天河区 | 广州长润新材料有限公司 | 40 | 40 |
110 | 天河区 | 广东怡樾工业有限公司 | 8 | 8 |
111 | 天河区 | 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 | 176 | 176 |
112 | 天河区 | 建发生活资材(广州)有限责任公司 | 32 | 32 |
113 | 天河区 | 广州象屿进出口贸易有限公司 | 8 | 8 |
114 | 天河区 | 广东弘泰贸易有限公司 | 8 | 8 |
115 | 天河区 | 建发(广州)有限公司 | 80 | 80 |
116 | 天河区 | 广东嘉德能源科技有限公司 | 32 | 32 |
117 | 天河区 | 广州市晨辉纸业有限公司 | 8 | 8 |
118 | 天河区 | 广东蓝能科技有限公司 | 80 | 80 |
119 | 天河区 | 广州建发物资有限公司 | 20.8 | 16 |
120 | 天河区 | 广东广垦农业发展有限公司 | 8 | 8 |
121 | 天河区 | 先导科技集团有限公司 | 16 | 16 |
122 | 天河区 | 小鹏汽车销售有限公司 | 24 | 24 |
合计 | 2800.57 | 2472 |
新设企业(包含2023年7月1日及之后成立)
序号 | 所属区 | 企业名称 | 企业申请金额(万元) | 拟补助金额 (万元) |
1 | 增城区 | 广东袋鼠妈妈供应链管理有限公司 | 8 | 6.4 |
2 | 白云区 | 九州通华南医药(广东)有限公司 | 24 | 19.2 |
3 | 白云区 | 延长石油销售(广东)有限公司 | 16 | 12.8 |
4 | 白云区 | 广州腾达国际商贸有限公司 | 8 | 6.4 |
5 | 白云区 | 广东必达实业有限公司 | 8 | 6.4 |
6 | 白云区 | 广东科力远供应链有限公司 | 8 | 6.4 |
7 | 花都区 | 华铜国际贸易(广州)有限公司 | 8 | 6.4 |
8 | 黄埔区 | 广州锐辰金属有限公司 | 24 | 19.2 |
9 | 黄埔区 | 广州兴海金属贸易有限公司 | 136 | 108.8 |
10 | 黄埔区 | 广州聚得丰新材料有限公司 | 8 | 6.4 |
11 | 黄埔区 | 广州儒林贸易有限公司 | 8 | 6.4 |
12 | 黄埔区 | 广东岳泓实业控股有限公司 | 40 | 32 |
13 | 黄埔区 | 广州香江供应链管理有限公司 | 8 | 6.4 |
14 | 黄埔区 | 立邦汽车涂料(广州)有限公司 | 8 | 6.4 |
15 | 黄埔区 | 广东星航矿业有限公司 | 32 | 25.6 |
16 | 荔湾区 | 广州万力轮胎发展有限公司 | 24 | 19.2 |
17 | 南沙区 | 广州市景辉新材料有限公司 | 16 | 12.8 |
18 | 南沙区 | 广东省德达信能能源有限公司 | 8 | 6.4 |
19 | 南沙区 | 广州千福顺供应链有限公司 | 8 | 6.4 |
20 | 南沙区 | 广东汇泽金属贸易有限公司 | 8 | 6.4 |
21 | 南沙区 | 广东岩铄国际贸易有限公司 | 8 | 6.4 |
22 | 南沙区 | 广州营家现代产业发展有限公司 | 56 | 44.8 |
23 | 天河区 | 广州世博网腾黄金珠宝有限公司 | 16 | 12.8 |
24 | 天河区 | 广州塑链云电子科技有限公司 | 8 | 6.4 |
25 | 天河区 | 广州许量能源有限公司 | 8 | 6.4 |
26 | 天河区 | 特福(广州)家居有限公司 | 8 | 6.4 |
合计 | 512 | 409.6 |